playaja

Result Newyork mid Tercepat (Setiap Hari)


Live result angka togel newyork mid di periode hari ini senin, 29 juni 2026 angka keluaran 2164. Kami ucapkan selamat untuk para sobat semua yang berhasil meraih jackpot paus pada pasaran newyork mid hari ini.

Berikut adalah rekapan hasil keluaran nomor togel terbaru pada pasaran newyork mid. Silahkan menuju ke tabel newyork mid dibawah ini.

# Tanggal Hari Prize
1. 29-06-2026 Senin 2164
2. 28-06-2026 Minggu 9275
3. 27-06-2026 Sabtu 6664
4. 26-06-2026 Jumat 2000
5. 25-06-2026 Kamis 2167
6. 24-06-2026 Rabu 7031
7. 23-06-2026 Selasa 4416
8. 22-06-2026 Senin 1910
9. 21-06-2026 Minggu 4088
10. 20-06-2026 Sabtu 4564
11. 19-06-2026 Jumat 0669
12. 18-06-2026 Kamis 7942
13. 17-06-2026 Rabu 9616
14. 16-06-2026 Selasa 9338
15. 15-06-2026 Senin 8297
16. 14-06-2026 Minggu 0286
17. 13-06-2026 Sabtu 4789
18. 12-06-2026 Jumat 3315
19. 11-06-2026 Kamis 0800
20. 10-06-2026 Rabu 6071
21. 09-06-2026 Selasa 5180
22. 08-06-2026 Senin 1619
23. 07-06-2026 Minggu 6868
24. 06-06-2026 Sabtu 4028
25. 05-06-2026 Jumat 2560
26. 04-06-2026 Kamis 3066
27. 03-06-2026 Rabu 1657
28. 02-06-2026 Selasa 7739
29. 01-06-2026 Senin 7563
30. 31-05-2026 Minggu 5280
31. 30-05-2026 Sabtu 1473
32. 29-05-2026 Jumat 2795
33. 28-05-2026 Kamis 1342
34. 27-05-2026 Rabu 1163
35. 26-05-2026 Selasa 7578
36. 25-05-2026 Senin 7749
37. 24-05-2026 Minggu 9908
38. 23-05-2026 Sabtu 9551
39. 22-05-2026 Jumat 9905
40. 21-05-2026 Kamis 7163
41. 20-05-2026 Rabu 2709
42. 19-05-2026 Selasa 9554
43. 18-05-2026 Senin 2746
44. 17-05-2026 Minggu 6050
45. 16-05-2026 Sabtu 3616
46. 15-05-2026 Jumat 3691
47. 14-05-2026 Kamis 0884
48. 13-05-2026 Rabu 5757
49. 12-05-2026 Selasa 9076
50. 11-05-2026 Senin 5163
51. 10-05-2026 Minggu 4888
52. 09-05-2026 Sabtu 1792
53. 08-05-2026 Jumat 1059
54. 07-05-2026 Kamis 5954
55. 06-05-2026 Rabu 4734
56. 05-05-2026 Selasa 5328
57. 04-05-2026 Senin 5751
58. 03-05-2026 Minggu 1779
59. 02-05-2026 Sabtu 7865
60. 01-05-2026 Jumat 1957
61. 30-04-2026 Kamis 9404
62. 29-04-2026 Rabu 4038
63. 28-04-2026 Selasa 2243
64. 27-04-2026 Senin 6708
65. 26-04-2026 Minggu 3392
66. 25-04-2026 Sabtu 5360
67. 24-04-2026 Jumat 6200
68. 23-04-2026 Kamis 3867
69. 22-04-2026 Rabu 6123
70. 21-04-2026 Selasa 9597
71. 20-04-2026 Senin 1033
72. 19-04-2026 Minggu 7403
73. 18-04-2026 Sabtu 5081
74. 17-04-2026 Jumat 9481
75. 16-04-2026 Kamis 4542
76. 15-04-2026 Rabu 2507
77. 14-04-2026 Selasa 7305
78. 13-04-2026 Senin 7888
79. 12-04-2026 Minggu 8093
80. 11-04-2026 Sabtu 0852
81. 10-04-2026 Jumat 2022
82. 09-04-2026 Kamis 6222
83. 08-04-2026 Rabu 8447
84. 07-04-2026 Selasa 3330
85. 06-04-2026 Senin 8940
86. 05-04-2026 Minggu 4073
87. 04-04-2026 Sabtu 5624
88. 03-04-2026 Jumat 7633
89. 02-04-2026 Kamis 0503
90. 01-04-2026 Rabu 9155
91. 31-03-2026 Selasa 2378
92. 30-03-2026 Senin 0220
93. 29-03-2026 Minggu 1671
94. 28-03-2026 Sabtu 6850
95. 27-03-2026 Jumat 5823
96. 26-03-2026 Kamis 3094
97. 25-03-2026 Rabu 4609
98. 24-03-2026 Selasa 0781
99. 23-03-2026 Senin 4513
100. 22-03-2026 Minggu 7486
101. 21-03-2026 Sabtu 5470
102. 20-03-2026 Jumat 1392
103. 19-03-2026 Kamis 7206
104. 18-03-2026 Rabu 4391
105. 17-03-2026 Selasa 2360
106. 16-03-2026 Senin 7295
107. 15-03-2026 Minggu 5681
108. 14-03-2026 Sabtu 1698
109. 13-03-2026 Jumat 8561
110. 12-03-2026 Kamis 1936
111. 11-03-2026 Rabu 5073
112. 10-03-2026 Selasa 7330
113. 09-03-2026 Senin 8908
114. 08-03-2026 Minggu 5164
115. 07-03-2026 Sabtu 3559
116. 06-03-2026 Jumat 6139
117. 05-03-2026 Kamis 5214
118. 04-03-2026 Rabu 5734
119. 03-03-2026 Selasa 8572
120. 02-03-2026 Senin 7875
121. 01-03-2026 Minggu 4256
122. 28-02-2026 Sabtu 6155
123. 27-02-2026 Jumat 8704
124. 26-02-2026 Kamis 4656
125. 25-02-2026 Rabu 1253
126. 24-02-2026 Selasa 5255
127. 23-02-2026 Senin 9837
128. 22-02-2026 Minggu 8515
129. 21-02-2026 Sabtu 8396
130. 20-02-2026 Jumat 6903
131. 19-02-2026 Kamis 7213
132. 18-02-2026 Rabu 8217
133. 17-02-2026 Selasa 1925
134. 16-02-2026 Senin 5758
135. 15-02-2026 Minggu 8911
136. 14-02-2026 Sabtu 7515
137. 13-02-2026 Jumat 3681
138. 12-02-2026 Kamis 8383
139. 11-02-2026 Rabu 8548
140. 10-02-2026 Selasa 0633
141. 09-02-2026 Senin 3466
142. 08-02-2026 Minggu 4325
143. 07-02-2026 Sabtu 4684
144. 06-02-2026 Jumat 7183
145. 05-02-2026 Kamis 1330
146. 04-02-2026 Rabu 2647
147. 03-02-2026 Selasa 3962
148. 02-02-2026 Senin 1220
149. 01-02-2026 Minggu 5964
150. 31-01-2026 Sabtu 8188
151. 30-01-2026 Jumat 3391
152. 29-01-2026 Kamis 1044
153. 28-01-2026 Rabu 1550
154. 27-01-2026 Selasa 5395
155. 26-01-2026 Senin 9983
156. 25-01-2026 Minggu 7376
157. 24-01-2026 Sabtu 0814
158. 23-01-2026 Jumat 2444
159. 22-01-2026 Kamis 9347
160. 21-01-2026 Rabu 0905
161. 20-01-2026 Selasa 3971
162. 19-01-2026 Senin 1501
163. 18-01-2026 Minggu 0804
164. 17-01-2026 Sabtu 8350
165. 16-01-2026 Jumat 0617
166. 15-01-2026 Kamis 6250
167. 14-01-2026 Rabu 1172
168. 13-01-2026 Selasa 4945
169. 12-01-2026 Senin 2990
170. 11-01-2026 Minggu 4707
171. 10-01-2026 Sabtu 0945
172. 09-01-2026 Jumat 6729
173. 08-01-2026 Kamis 6118
174. 07-01-2026 Rabu 2666
175. 06-01-2026 Selasa 8363
176. 05-01-2026 Senin 8404
177. 04-01-2026 Minggu 4540
178. 03-01-2026 Sabtu 3630
179. 02-01-2026 Jumat 5546
180. 01-01-2026 Kamis 2328
181. 31-12-2025 Rabu 9488
182. 30-12-2025 Selasa 7337
183. 29-12-2025 Senin 0985
184. 28-12-2025 Minggu 0705
185. 26-12-2025 Jumat 0334
186. 25-12-2025 Kamis 1922
187. 24-12-2025 Rabu 6223
188. 23-12-2025 Selasa 5082
189. 22-12-2025 Senin 9620
190. 21-12-2025 Minggu 1141
191. 20-12-2025 Sabtu 8650
192. 19-12-2025 Jumat 1902
193. 18-12-2025 Kamis 0143
194. 17-12-2025 Rabu 2128
195. 16-12-2025 Selasa 9114
196. 15-12-2025 Senin 3209
197. 14-12-2025 Minggu 9192
198. 13-12-2025 Sabtu 0554
199. 12-12-2025 Jumat 4264
200. 11-12-2025 Kamis 8145
201. 10-12-2025 Rabu 2639
202. 09-12-2025 Selasa 9378
203. 08-12-2025 Senin 0115
204. 07-12-2025 Minggu 7821
205. 06-12-2025 Sabtu 8476
206. 05-12-2025 Jumat 9647
207. 04-12-2025 Kamis 4981
208. 03-12-2025 Rabu 4195
209. 02-12-2025 Selasa 9283
210. 01-12-2025 Senin 8277
211. 30-11-2025 Minggu 9055
212. 29-11-2025 Sabtu 3714
213. 28-11-2025 Jumat 8270
214. 27-11-2025 Kamis 5597
215. 26-11-2025 Rabu 5763
216. 25-11-2025 Selasa 5931
217. 24-11-2025 Senin 7850
218. 23-11-2025 Minggu 8315
219. 22-11-2025 Sabtu 0306
220. 21-11-2025 Jumat 7236
221. 20-11-2025 Kamis 3353
222. 19-11-2025 Rabu 4470
223. 18-11-2025 Selasa 2284
224. 17-11-2025 Senin 0105
225. 16-11-2025 Minggu 4244
226. 15-11-2025 Sabtu 9200
227. 14-11-2025 Jumat 0203
228. 13-11-2025 Kamis 8243
229. 12-11-2025 Rabu 0683
230. 11-11-2025 Selasa 2384
231. 10-11-2025 Senin 7322
232. 09-11-2025 Minggu 5164
233. 08-11-2025 Sabtu 3721
234. 07-11-2025 Jumat 2110
235. 06-11-2025 Kamis 0483
236. 05-11-2025 Rabu 4431
237. 04-11-2025 Selasa 0197
238. 03-11-2025 Senin 7597
239. 02-11-2025 Minggu 1690
240. 01-11-2025 Sabtu 0512
241. 31-10-2025 Jumat 9960
242. 30-10-2025 Kamis 9154
243. 29-10-2025 Rabu 1193
244. 28-10-2025 Selasa 2842
245. 27-10-2025 Senin 5772
246. 26-10-2025 Minggu 1004
247. 25-10-2025 Sabtu 9979
248. 24-10-2025 Jumat 9348
249. 23-10-2025 Kamis 5736
250. 22-10-2025 Rabu 2574
251. 21-10-2025 Selasa 5877
252. 20-10-2025 Senin 1616
253. 19-10-2025 Minggu 9387
254. 18-10-2025 Sabtu 1850
255. 17-10-2025 Jumat 9142
256. 16-10-2025 Kamis 6500
257. 15-10-2025 Rabu 0238
258. 14-10-2025 Selasa 5242
259. 13-10-2025 Senin 1307
260. 12-10-2025 Minggu 1001
261. 11-10-2025 Sabtu 5066
262. 10-10-2025 Jumat 3611
263. 09-10-2025 Kamis 3072
264. 08-10-2025 Rabu 4864
265. 07-10-2025 Selasa 7642
266. 06-10-2025 Senin 6114
267. 05-10-2025 Minggu 2052
268. 04-10-2025 Sabtu 3568
269. 03-10-2025 Jumat 2846
270. 02-10-2025 Kamis 5741
271. 01-10-2025 Rabu 8852
272. 30-09-2025 Selasa 7466
273. 29-09-2025 Senin 3447
274. 28-09-2025 Minggu 5734
275. 27-09-2025 Sabtu 2286
276. 26-09-2025 Jumat 6727
277. 25-09-2025 Kamis 4797
278. 24-09-2025 Rabu 8245
279. 23-09-2025 Selasa 7386
280. 22-09-2025 Senin 4036
281. 21-09-2025 Minggu 8732
282. 20-09-2025 Sabtu 7699
283. 19-09-2025 Jumat 0373
284. 18-09-2025 Kamis 0639
285. 17-09-2025 Rabu 0512
286. 16-09-2025 Selasa 7863
287. 15-09-2025 Senin 3728
288. 14-09-2025 Minggu 6011
289. 13-09-2025 Sabtu 0040
290. 12-09-2025 Jumat 9065
291. 11-09-2025 Kamis 1740
292. 10-09-2025 Rabu 5867
293. 09-09-2025 Selasa 6378
294. 08-09-2025 Senin 2488
295. 07-09-2025 Minggu 2384
296. 06-09-2025 Sabtu 8518
297. 05-09-2025 Jumat 9638
298. 04-09-2025 Kamis 7950
299. 03-09-2025 Rabu 8984
300. 02-09-2025 Selasa 9387
301. 01-09-2025 Senin 4227
302. 31-08-2025 Minggu 1191
303. 30-08-2025 Sabtu 6646
304. 29-08-2025 Jumat 7328
305. 28-08-2025 Kamis 3408
306. 27-08-2025 Rabu 3420
307. 26-08-2025 Selasa 2284
308. 25-08-2025 Senin 7648
309. 24-08-2025 Minggu 7217
310. 23-08-2025 Sabtu 9820
311. 22-08-2025 Jumat 2579
312. 21-08-2025 Kamis 6286
313. 20-08-2025 Rabu 7310
314. 19-08-2025 Selasa 2770
315. 18-08-2025 Senin 2416
316. 17-08-2025 Minggu 0098
317. 16-08-2025 Sabtu 8798
318. 15-08-2025 Jumat 8419
319. 14-08-2025 Kamis 2581
320. 13-08-2025 Rabu 1390
321. 12-08-2025 Selasa 9688
322. 11-08-2025 Senin 2909
323. 10-08-2025 Minggu 1093
324. 09-08-2025 Sabtu 5160
325. 08-08-2025 Jumat 5281
326. 07-08-2025 Kamis 7460
327. 06-08-2025 Rabu 0845
328. 05-08-2025 Selasa 7073
329. 04-08-2025 Senin 3369
330. 03-08-2025 Minggu 0299
331. 02-08-2025 Sabtu 5630
332. 01-08-2025 Jumat 1872
333. 31-07-2025 Kamis 0975
334. 30-07-2025 Rabu 7991
335. 29-07-2025 Selasa 5152
336. 28-07-2025 Senin 1649
337. 27-07-2025 Minggu 4253
338. 26-07-2025 Sabtu 1037
339. 25-07-2025 Jumat 6389
340. 24-07-2025 Kamis 8474
341. 23-07-2025 Rabu 6275
342. 22-07-2025 Selasa 1658
343. 21-07-2025 Senin 2149
344. 20-07-2025 Minggu 1930
345. 19-07-2025 Sabtu 3715
346. 18-07-2025 Jumat 5867
347. 17-07-2025 Kamis 0981
348. 16-07-2025 Rabu 0947
349. 15-07-2025 Selasa 8582
350. 14-07-2025 Senin 4290
351. 13-07-2025 Minggu 5195
352. 12-07-2025 Sabtu 4106
353. 11-07-2025 Jumat 4634
354. 10-07-2025 Kamis 3164
355. 09-07-2025 Rabu 6622
356. 08-07-2025 Selasa 4609
357. 07-07-2025 Senin 6122
358. 06-07-2025 Minggu 1002
359. 05-07-2025 Sabtu 1183
360. 04-07-2025 Jumat 1558
361. 03-07-2025 Kamis 0015
362. 02-07-2025 Rabu 5845
363. 01-07-2025 Selasa 4548
364. 30-06-2025 Senin 2679
365. 29-06-2025 Minggu 6473
366. 28-06-2025 Sabtu 7087
367. 27-06-2025 Jumat 1609
368. 26-06-2025 Kamis 1725
369. 25-06-2025 Rabu 2464
370. 24-06-2025 Selasa 0501
371. 23-06-2025 Senin 1457
372. 22-06-2025 Minggu 3599
373. 21-06-2025 Sabtu 8189
374. 20-06-2025 Jumat 2140
375. 19-06-2025 Kamis 7193
376. 18-06-2025 Rabu 7660
377. 17-06-2025 Selasa 3415
378. 16-06-2025 Senin 4792
379. 15-06-2025 Minggu 1151
380. 14-06-2025 Sabtu 0903
381. 13-06-2025 Jumat 6967
382. 12-06-2025 Kamis 8259
383. 11-06-2025 Rabu 5236
384. 10-06-2025 Selasa 3315
385. 09-06-2025 Senin 0305
386. 08-06-2025 Minggu 2782
387. 07-06-2025 Sabtu 0276
388. 06-06-2025 Jumat 7823
389. 05-06-2025 Kamis 1411
390. 04-06-2025 Rabu 7547
391. 03-06-2025 Selasa 3212
392. 02-06-2025 Senin 2995
393. 01-06-2025 Minggu 5020
394. 31-05-2025 Sabtu 8480
395. 30-05-2025 Jumat 3966
396. 29-05-2025 Kamis 3931
397. 28-05-2025 Rabu 8175
398. 27-05-2025 Selasa 4411
399. 26-05-2025 Senin 5225
400. 25-05-2025 Minggu 5292
401. 24-05-2025 Sabtu 0659
402. 23-05-2025 Jumat 4373
403. 22-05-2025 Kamis 0317
404. 21-05-2025 Rabu 8381
405. 20-05-2025 Selasa 2905
406. 19-05-2025 Senin 8630
407. 18-05-2025 Minggu 8989
408. 17-05-2025 Sabtu 4851
409. 16-05-2025 Jumat 7461
410. 15-05-2025 Kamis 8887
411. 14-05-2025 Rabu 2086
412. 13-05-2025 Selasa 4617
413. 12-05-2025 Senin 8777
414. 11-05-2025 Minggu 6572
415. 10-05-2025 Sabtu 6332
416. 09-05-2025 Jumat 9378
417. 08-05-2025 Kamis 9742
418. 07-05-2025 Rabu 6748
419. 06-05-2025 Selasa 4212
420. 05-05-2025 Senin 5559
421. 04-05-2025 Minggu 5421
422. 03-05-2025 Sabtu 0832
423. 02-05-2025 Jumat 7981
424. 01-05-2025 Kamis 0779
425. 30-04-2025 Rabu 1786
426. 29-04-2025 Selasa 4217
427. 28-04-2025 Senin 8786
428. 27-04-2025 Minggu 4968
429. 26-04-2025 Sabtu 8121
430. 25-04-2025 Jumat 8170
431. 24-04-2025 Kamis 9754
432. 23-04-2025 Rabu 8111
433. 22-04-2025 Selasa 7106
434. 21-04-2025 Senin 6027
435. 20-04-2025 Minggu 9068
436. 19-04-2025 Sabtu 0180
437. 18-04-2025 Jumat 2102
438. 17-04-2025 Kamis 3724
439. 16-04-2025 Rabu 8125
440. 15-04-2025 Selasa 1289
441. 14-04-2025 Senin 6266
442. 13-04-2025 Minggu 2041
443. 12-04-2025 Sabtu 8441
444. 11-04-2025 Jumat 8335
445. 10-04-2025 Kamis 6743
446. 09-04-2025 Rabu 3471
447. 08-04-2025 Selasa 8441
448. 07-04-2025 Senin 7248
449. 06-04-2025 Minggu 9782
450. 05-04-2025 Sabtu 5276
451. 04-04-2025 Jumat 7271
452. 03-04-2025 Kamis 1701
453. 02-04-2025 Rabu 6969
454. 01-04-2025 Selasa 4351
455. 31-03-2025 Senin 3006
456. 30-03-2025 Minggu 2383
457. 29-03-2025 Sabtu 1166
458. 28-03-2025 Jumat 8703
459. 27-03-2025 Kamis 0435
460. 26-03-2025 Rabu 2780
461. 25-03-2025 Selasa 4009
462. 24-03-2025 Senin 5317
463. 23-03-2025 Minggu 4437
464. 22-03-2025 Sabtu 2740
465. 21-03-2025 Jumat 2527
466. 20-03-2025 Kamis 0405
467. 19-03-2025 Rabu 4242
468. 18-03-2025 Selasa 8013
469. 17-03-2025 Senin 0614
470. 16-03-2025 Minggu 3480
471. 15-03-2025 Sabtu 5567
472. 14-03-2025 Jumat 2381
473. 13-03-2025 Kamis 4597
474. 12-03-2025 Rabu 0656
475. 11-03-2025 Selasa 0587
476. 10-03-2025 Senin 2631
477. 09-03-2025 Minggu 2474
478. 08-03-2025 Sabtu 2610
479. 07-03-2025 Jumat 7571
480. 06-03-2025 Kamis 4474
481. 05-03-2025 Rabu 1204
482. 04-03-2025 Selasa 3458
483. 03-03-2025 Senin 8640
484. 02-03-2025 Minggu 6821
485. 01-03-2025 Sabtu 0906
486. 28-02-2025 Jumat 5678
487. 27-02-2025 Kamis 3395
488. 26-02-2025 Rabu 3523
489. 25-02-2025 Selasa 0469
490. 24-02-2025 Senin 9019
491. 23-02-2025 Minggu 3808
492. 22-02-2025 Sabtu 8355
493. 21-02-2025 Jumat 5336
494. 20-02-2025 Kamis 6416
495. 19-02-2025 Rabu 6025
496. 18-02-2025 Selasa 6284
497. 17-02-2025 Senin 0871
498. 16-02-2025 Minggu 1906
499. 15-02-2025 Sabtu 6444
500. 14-02-2025 Jumat 2898
501. 13-02-2025 Kamis 2648
502. 12-02-2025 Rabu 1646
503. 11-02-2025 Selasa 8913
504. 10-02-2025 Senin 7086
505. 09-02-2025 Minggu 4725
506. 08-02-2025 Sabtu 6423
507. 07-02-2025 Jumat 5038
508. 06-02-2025 Kamis 4132
509. 05-02-2025 Rabu 0592
510. 04-02-2025 Selasa 2813
511. 03-02-2025 Senin 1698
512. 02-02-2025 Minggu 8269
513. 01-02-2025 Sabtu 6108
514. 31-01-2025 Jumat 3432
515. 30-01-2025 Kamis 5136
516. 29-01-2025 Rabu 7576
517. 28-01-2025 Selasa 6545
518. 27-01-2025 Senin 0962
519. 26-01-2025 Minggu 9696
520. 25-01-2025 Sabtu 2013
521. 24-01-2025 Jumat 5078
522. 23-01-2025 Kamis 0587
523. 22-01-2025 Rabu 3829
524. 21-01-2025 Selasa 2738
525. 20-01-2025 Senin 7595
526. 19-01-2025 Minggu 5706
527. 18-01-2025 Sabtu 7319
528. 17-01-2025 Jumat 6170
529. 16-01-2025 Kamis 8303
530. 15-01-2025 Rabu 0216
531. 14-01-2025 Selasa 3375
532. 13-01-2025 Senin 1331
533. 12-01-2025 Minggu 6917
534. 11-01-2025 Sabtu 0501
535. 10-01-2025 Jumat 7597
536. 09-01-2025 Kamis 8058
537. 08-01-2025 Rabu 4520
538. 07-01-2025 Selasa 3668
539. 06-01-2025 Senin 4942
540. 05-01-2025 Minggu 1880
541. 04-01-2025 Sabtu 5327
542. 03-01-2025 Jumat 7202
543. 02-01-2025 Kamis 4274
544. 01-01-2025 Rabu 8126
545. 31-12-2024 Selasa 3372
546. 30-12-2024 Senin 8384
547. 29-12-2024 Minggu 3289
548. 28-12-2024 Sabtu 7454
549. 27-12-2024 Jumat 4721
550. 26-12-2024 Kamis 6981
551. 25-12-2024 Rabu 6396
552. 24-12-2024 Selasa 3779
553. 23-12-2024 Senin 0649
554. 22-12-2024 Minggu 1669
555. 21-12-2024 Sabtu 5095
556. 20-12-2024 Jumat 9176
557. 19-12-2024 Kamis 9701
558. 18-12-2024 Rabu 0758
559. 17-12-2024 Selasa 7576
560. 16-12-2024 Senin 4385
561. 15-12-2024 Minggu 2039
562. 14-12-2024 Sabtu 7028
563. 13-12-2024 Jumat 2853
564. 12-12-2024 Kamis 6026
565. 11-12-2024 Rabu 4669
566. 10-12-2024 Selasa 6229
567. 09-12-2024 Senin 1564
568. 08-12-2024 Minggu 3070
569. 07-12-2024 Sabtu 3312
570. 06-12-2024 Jumat 3666
571. 05-12-2024 Kamis 4177
572. 04-12-2024 Rabu 2426
573. 03-12-2024 Selasa 2440
574. 02-12-2024 Senin 1988
575. 01-12-2024 Minggu 5716
576. 30-11-2024 Sabtu 9688
577. 29-11-2024 Jumat 1886
578. 28-11-2024 Kamis 9866
579. 27-11-2024 Rabu 4339
580. 26-11-2024 Selasa 0964
581. 25-11-2024 Senin 3748
582. 24-11-2024 Minggu 8113
583. 23-11-2024 Sabtu 4524
584. 22-11-2024 Jumat 5964
585. 21-11-2024 Kamis 7550
586. 20-11-2024 Rabu 2976
587. 19-11-2024 Selasa 4782
588. 18-11-2024 Senin 8766
589. 17-11-2024 Minggu 0222
590. 16-11-2024 Sabtu 8685
591. 15-11-2024 Jumat 0260
592. 14-11-2024 Kamis 5990
593. 13-11-2024 Rabu 6030
594. 12-11-2024 Selasa 0238
595. 11-11-2024 Senin 3566
596. 10-11-2024 Minggu 0522
597. 09-11-2024 Sabtu 9900
598. 08-11-2024 Jumat 9999
599. 07-11-2024 Kamis 7860
600. 06-11-2024 Rabu 4383
601. 05-11-2024 Selasa 1212
602. 04-11-2024 Senin 4457
603. 03-11-2024 Minggu 9542
604. 02-11-2024 Sabtu 8016
605. 01-11-2024 Jumat 0489
606. 31-10-2024 Kamis 9612
607. 30-10-2024 Rabu 9725
608. 29-10-2024 Selasa 4096
609. 28-10-2024 Senin 9738
610. 27-10-2024 Minggu 0301
611. 26-10-2024 Sabtu 5360
612. 25-10-2024 Jumat 4798
613. 24-10-2024 Kamis 4212
614. 23-10-2024 Rabu 5367
615. 22-10-2024 Selasa 9008
616. 21-10-2024 Senin 6304
617. 20-10-2024 Minggu 1625
618. 19-10-2024 Sabtu 1487
619. 18-10-2024 Jumat 6556
620. 17-10-2024 Kamis 6143
621. 16-10-2024 Rabu 3215
622. 15-10-2024 Selasa 2447
623. 14-10-2024 Senin 9676
624. 13-10-2024 Minggu 1614
625. 12-10-2024 Sabtu 7221
626. 11-10-2024 Jumat 8031
627. 10-10-2024 Kamis 5890
628. 09-10-2024 Rabu 0233
629. 08-10-2024 Selasa 8456
630. 07-10-2024 Senin 2041
631. 06-10-2024 Minggu 7693
632. 05-10-2024 Sabtu 8038
633. 04-10-2024 Jumat 6029
634. 03-10-2024 Kamis 4934
635. 02-10-2024 Rabu 9225
636. 01-10-2024 Selasa 8475
637. 30-09-2024 Senin 5461
638. 29-09-2024 Minggu 4797
639. 28-09-2024 Sabtu 6536
640. 27-09-2024 Jumat 5330
641. 25-09-2024 Rabu 6728
642. 24-09-2024 Selasa 1041
643. 23-09-2024 Senin 8014
644. 22-09-2024 Minggu 7638
645. 21-09-2024 Sabtu 7816
646. 20-09-2024 Jumat 7181
647. 19-09-2024 Kamis 2064
648. 18-09-2024 Rabu 7830
649. 17-09-2024 Selasa 6354
650. 16-09-2024 Senin 4979
651. 15-09-2024 Minggu 1990
652. 14-09-2024 Sabtu 3744
653. 13-09-2024 Jumat 9577
654. 12-09-2024 Kamis 6008
655. 09-09-2024 Senin 3931
656. 07-09-2024 Sabtu 9049
657. 06-09-2024 Jumat 5127
658. 05-09-2024 Kamis 1482
659. 04-09-2024 Rabu 7688
660. 03-09-2024 Selasa 3447
661. 02-09-2024 Senin 8497
662. 31-08-2024 Sabtu 1790
663. 30-08-2024 Jumat 6719
664. 29-08-2024 Kamis 5753
665. 28-08-2024 Rabu 2170
666. 27-08-2024 Selasa 6055
667. 26-08-2024 Senin 0481
668. 25-08-2024 Minggu 1053
669. 24-08-2024 Sabtu 1372
670. 23-08-2024 Jumat 0808
671. 22-08-2024 Kamis 7330
672. 21-08-2024 Rabu 5614
673. 20-08-2024 Selasa 8035
674. 20-08-2024 Selasa 9426
675. 19-08-2024 Senin 8035
676. 18-08-2024 Minggu 9049
677. 17-08-2024 Sabtu 8351
678. 16-08-2024 Jumat 3714
679. 15-08-2024 Kamis 2312
680. 14-08-2024 Rabu 7634
681. 13-08-2024 Selasa 0791
682. 12-08-2024 Senin 9817
683. 11-08-2024 Minggu 0902
684. 10-08-2024 Sabtu 5211
685. 09-08-2024 Jumat 5997
686. 08-08-2024 Kamis 8906
687. 07-08-2024 Rabu 4483
688. 06-08-2024 Selasa 0666
689. 05-08-2024 Senin 5709
690. 04-08-2024 Minggu 5312
691. 02-08-2024 Jumat 7419
692. 01-08-2024 Kamis 6380
693. 31-07-2024 Rabu 3487
694. 30-07-2024 Selasa 5473
695. 29-07-2024 Senin 2995
696. 28-07-2024 Minggu 7306
697. 27-07-2024 Sabtu 1934
698. 26-07-2024 Jumat 2544
699. 25-07-2024 Kamis 8624
700. 24-07-2024 Rabu 1942
701. 23-07-2024 Selasa 7688
702. 22-07-2024 Senin 4969
703. 20-07-2024 Sabtu 5514
704. 19-07-2024 Jumat 8988
705. 18-07-2024 Kamis 2022
706. 17-07-2024 Rabu 8101
707. 16-07-2024 Selasa 1726
708. 16-07-2024 Selasa 1726
709. 15-07-2024 Senin 5577
710. 14-07-2024 Minggu 1053
711. 13-07-2024 Sabtu 2083
712. 12-07-2024 Jumat 5360
713. 11-07-2024 Kamis 8724
714. 10-07-2024 Rabu 6629
715. 09-07-2024 Selasa 1919
716. 08-07-2024 Senin 4169
717. 07-07-2024 Minggu 0175
718. 06-07-2024 Sabtu 9128
719. 05-07-2024 Jumat 2644
720. 04-07-2024 Kamis 9603
721. 03-07-2024 Rabu 7429
722. 01-07-2024 Senin 3490
723. 30-06-2024 Minggu 7400
724. 29-06-2024 Sabtu 4359
725. 28-06-2024 Jumat 9352
726. 27-06-2024 Kamis 6732
727. 26-06-2024 Rabu 2475
728. 25-06-2024 Selasa 8989
729. 24-06-2024 Senin 5248
730. 23-06-2024 Minggu 3966
731. 22-06-2024 Sabtu 8495
732. 21-06-2024 Jumat 3628
733. 20-06-2024 Kamis 2310
734. 19-06-2024 Rabu 3202
735. 18-06-2024 Selasa 5846
736. 17-06-2024 Senin 9424
737. 16-06-2024 Minggu 3874
738. 15-06-2024 Sabtu 8840
739. 14-06-2024 Jumat 8104
740. 13-06-2024 Kamis 8560
741. 12-06-2024 Rabu 3592
742. 11-06-2024 Selasa 1935
743. 10-06-2024 Senin 4741
744. 09-06-2024 Minggu 1156
745. 08-06-2024 Sabtu 2517
746. 07-06-2024 Jumat 3433
747. 06-06-2024 Kamis 8906
748. 05-06-2024 Rabu 4765
749. 04-06-2024 Selasa 5948
750. 03-06-2024 Senin 3656
751. 02-06-2024 Minggu 1027
752. 01-06-2024 Sabtu 0800
753. 31-05-2024 Jumat 8787
754. 30-05-2024 Kamis 9819
755. 29-05-2024 Rabu 2618
756. 28-05-2024 Selasa 5005
757. 27-05-2024 Senin 4688
758. 26-05-2024 Minggu 6599
759. 25-05-2024 Sabtu 0923
760. 24-05-2024 Jumat 1657
761. 23-05-2024 Kamis 1254
762. 22-05-2024 Rabu 0759
763. 21-05-2024 Selasa 5425
764. 20-05-2024 Senin 0788
765. 19-05-2024 Minggu 2063
766. 18-05-2024 Sabtu 5019
