playaja

Result Florida mid Tercepat (Setiap Hari)


Live result angka togel florida mid di periode hari ini senin, 29 juni 2026 angka keluaran 8903. Kami ucapkan selamat untuk para sobat semua yang berhasil meraih jackpot paus pada pasaran florida mid hari ini.

Berikut adalah rekapan hasil keluaran nomor togel terbaru pada pasaran florida mid. Silahkan menuju ke tabel florida mid dibawah ini.

# Tanggal Hari Prize
1. 29-06-2026 Senin 8903
2. 28-06-2026 Minggu 3789
3. 27-06-2026 Sabtu 3490
4. 26-06-2026 Jumat 7916
5. 25-06-2026 Kamis 3740
6. 24-06-2026 Rabu 9162
7. 23-06-2026 Selasa 1970
8. 22-06-2026 Senin 4249
9. 21-06-2026 Minggu 1608
10. 20-06-2026 Sabtu 6785
11. 19-06-2026 Jumat 9385
12. 18-06-2026 Kamis 6107
13. 17-06-2026 Rabu 0981
14. 16-06-2026 Selasa 3040
15. 15-06-2026 Senin 0776
16. 14-06-2026 Minggu 6729
17. 13-06-2026 Sabtu 2708
18. 12-06-2026 Jumat 6160
19. 11-06-2026 Kamis 8034
20. 10-06-2026 Rabu 4101
21. 09-06-2026 Selasa 3160
22. 08-06-2026 Senin 0690
23. 07-06-2026 Minggu 8708
24. 06-06-2026 Sabtu 2547
25. 05-06-2026 Jumat 8141
26. 04-06-2026 Kamis 2350
27. 03-06-2026 Rabu 1076
28. 02-06-2026 Selasa 8692
29. 01-06-2026 Senin 0117
30. 31-05-2026 Minggu 1625
31. 30-05-2026 Sabtu 5723
32. 29-05-2026 Jumat 1745
33. 28-05-2026 Kamis 2250
34. 27-05-2026 Rabu 0372
35. 26-05-2026 Selasa 7078
36. 25-05-2026 Senin 7810
37. 24-05-2026 Minggu 2378
38. 23-05-2026 Sabtu 8538
39. 22-05-2026 Jumat 9695
40. 21-05-2026 Kamis 6851
41. 20-05-2026 Rabu 9858
42. 19-05-2026 Selasa 8736
43. 18-05-2026 Senin 7565
44. 17-05-2026 Minggu 8381
45. 16-05-2026 Sabtu 4308
46. 15-05-2026 Jumat 6967
47. 14-05-2026 Kamis 0512
48. 13-05-2026 Rabu 2250
49. 12-05-2026 Selasa 6533
50. 11-05-2026 Senin 7849
51. 10-05-2026 Minggu 0578
52. 09-05-2026 Sabtu 7346
53. 08-05-2026 Jumat 2034
54. 07-05-2026 Kamis 2560
55. 06-05-2026 Rabu 2236
56. 05-05-2026 Selasa 4103
57. 04-05-2026 Senin 0226
58. 03-05-2026 Minggu 1706
59. 02-05-2026 Sabtu 4844
60. 01-05-2026 Jumat 3971
61. 30-04-2026 Kamis 0379
62. 29-04-2026 Rabu 5894
63. 28-04-2026 Selasa 0174
64. 27-04-2026 Senin 3816
65. 26-04-2026 Minggu 8000
66. 25-04-2026 Sabtu 2802
67. 24-04-2026 Jumat 3115
68. 23-04-2026 Kamis 9762
69. 22-04-2026 Rabu 6762
70. 21-04-2026 Selasa 7833
71. 20-04-2026 Senin 9780
72. 19-04-2026 Minggu 7826
73. 18-04-2026 Sabtu 8872
74. 17-04-2026 Jumat 1836
75. 16-04-2026 Kamis 5758
76. 15-04-2026 Rabu 1843
77. 14-04-2026 Selasa 9025
78. 13-04-2026 Senin 4371
79. 12-04-2026 Minggu 2689
80. 11-04-2026 Sabtu 6712
81. 10-04-2026 Jumat 5557
82. 09-04-2026 Kamis 2183
83. 08-04-2026 Rabu 8725
84. 07-04-2026 Selasa 5803
85. 06-04-2026 Senin 1231
86. 05-04-2026 Minggu 0020
87. 04-04-2026 Sabtu 5043
88. 03-04-2026 Jumat 8737
89. 02-04-2026 Kamis 5787
90. 01-04-2026 Rabu 8668
91. 31-03-2026 Selasa 1275
92. 30-03-2026 Senin 3475
93. 29-03-2026 Minggu 8088
94. 28-03-2026 Sabtu 6050
95. 27-03-2026 Jumat 0185
96. 26-03-2026 Kamis 2721
97. 25-03-2026 Rabu 9521
98. 24-03-2026 Selasa 7559
99. 23-03-2026 Senin 5693
100. 22-03-2026 Minggu 2305
101. 21-03-2026 Sabtu 1733
102. 20-03-2026 Jumat 9860
103. 19-03-2026 Kamis 9109
104. 18-03-2026 Rabu 3292
105. 17-03-2026 Selasa 0365
106. 16-03-2026 Senin 9601
107. 15-03-2026 Minggu 9762
108. 14-03-2026 Sabtu 1943
109. 13-03-2026 Jumat 0163
110. 12-03-2026 Kamis 6928
111. 11-03-2026 Rabu 7718
112. 10-03-2026 Selasa 2876
113. 09-03-2026 Senin 4653
114. 08-03-2026 Minggu 8842
115. 07-03-2026 Sabtu 0522
116. 06-03-2026 Jumat 1831
117. 05-03-2026 Kamis 8466
118. 04-03-2026 Rabu 6758
119. 03-03-2026 Selasa 1047
120. 02-03-2026 Senin 9722
121. 01-03-2026 Minggu 6941
122. 28-02-2026 Sabtu 6654
123. 27-02-2026 Jumat 6395
124. 26-02-2026 Kamis 1220
125. 25-02-2026 Rabu 0209
126. 24-02-2026 Selasa 1347
127. 23-02-2026 Senin 6723
128. 22-02-2026 Minggu 0047
129. 21-02-2026 Sabtu 5590
130. 20-02-2026 Jumat 6031
131. 19-02-2026 Kamis 8821
132. 18-02-2026 Rabu 8927
133. 17-02-2026 Selasa 5978
134. 16-02-2026 Senin 0169
135. 15-02-2026 Minggu 9527
136. 14-02-2026 Sabtu 4358
137. 13-02-2026 Jumat 1792
138. 12-02-2026 Kamis 8821
139. 11-02-2026 Rabu 5428
140. 10-02-2026 Selasa 3291
141. 09-02-2026 Senin 3729
142. 08-02-2026 Minggu 1219
143. 07-02-2026 Sabtu 1860
144. 06-02-2026 Jumat 4125
145. 05-02-2026 Kamis 3817
146. 04-02-2026 Rabu 2856
147. 03-02-2026 Selasa 1099
148. 02-02-2026 Senin 6003
149. 01-02-2026 Minggu 0286
150. 31-01-2026 Sabtu 4446
151. 30-01-2026 Jumat 4663
152. 29-01-2026 Kamis 0951
153. 28-01-2026 Rabu 4631
154. 27-01-2026 Selasa 1283
155. 26-01-2026 Senin 9846
156. 25-01-2026 Minggu 2639
157. 24-01-2026 Sabtu 6633
158. 23-01-2026 Jumat 4498
159. 22-01-2026 Kamis 0801
160. 21-01-2026 Rabu 1038
161. 20-01-2026 Selasa 3432
162. 19-01-2026 Senin 9169
163. 18-01-2026 Minggu 0375
164. 17-01-2026 Sabtu 6825
165. 16-01-2026 Jumat 0220
166. 15-01-2026 Kamis 4223
167. 14-01-2026 Rabu 9727
168. 13-01-2026 Selasa 8086
169. 12-01-2026 Senin 5782
170. 11-01-2026 Minggu 1979
171. 10-01-2026 Sabtu 8963
172. 09-01-2026 Jumat 2514
173. 08-01-2026 Kamis 7065
174. 07-01-2026 Rabu 7889
175. 06-01-2026 Selasa 8541
176. 05-01-2026 Senin 9455
177. 04-01-2026 Minggu 9431
178. 03-01-2026 Sabtu 5559
179. 02-01-2026 Jumat 1135
180. 01-01-2026 Kamis 6571
181. 31-12-2025 Rabu 2237
182. 30-12-2025 Selasa 9081
183. 29-12-2025 Senin 5311
184. 28-12-2025 Minggu 0001
185. 26-12-2025 Jumat 9022
186. 25-12-2025 Kamis 7608
187. 24-12-2025 Rabu 6927
188. 23-12-2025 Selasa 7189
189. 22-12-2025 Senin 4569
190. 21-12-2025 Minggu 6976
191. 20-12-2025 Sabtu 0117
192. 19-12-2025 Jumat 9251
193. 18-12-2025 Kamis 3130
194. 17-12-2025 Rabu 9968
195. 16-12-2025 Selasa 8899
196. 15-12-2025 Senin 6653
197. 14-12-2025 Minggu 0670
198. 13-12-2025 Sabtu 5357
199. 12-12-2025 Jumat 8213
200. 11-12-2025 Kamis 3793
201. 10-12-2025 Rabu 3720
202. 09-12-2025 Selasa 5876
203. 08-12-2025 Senin 5770
204. 07-12-2025 Minggu 7149
205. 06-12-2025 Sabtu 6334
206. 05-12-2025 Jumat 3286
207. 04-12-2025 Kamis 1356
208. 03-12-2025 Rabu 5772
209. 02-12-2025 Selasa 2805
210. 01-12-2025 Senin 8810
211. 30-11-2025 Minggu 8906
212. 29-11-2025 Sabtu 5199
213. 28-11-2025 Jumat 1535
214. 27-11-2025 Kamis 6672
215. 26-11-2025 Rabu 0445
216. 25-11-2025 Selasa 0657
217. 24-11-2025 Senin 8624
218. 23-11-2025 Minggu 3776
219. 22-11-2025 Sabtu 5112
220. 21-11-2025 Jumat 7326
221. 20-11-2025 Kamis 0983
222. 19-11-2025 Rabu 5302
223. 18-11-2025 Selasa 9073
224. 17-11-2025 Senin 0431
225. 16-11-2025 Minggu 9928
226. 15-11-2025 Sabtu 2033
227. 14-11-2025 Jumat 3690
228. 13-11-2025 Kamis 8055
229. 12-11-2025 Rabu 3626
230. 11-11-2025 Selasa 1123
231. 10-11-2025 Senin 7501
232. 09-11-2025 Minggu 3960
233. 08-11-2025 Sabtu 6598
234. 07-11-2025 Jumat 6476
235. 06-11-2025 Kamis 6137
236. 05-11-2025 Rabu 7521
237. 04-11-2025 Selasa 5760
238. 03-11-2025 Senin 3369
239. 02-11-2025 Minggu 4004
240. 01-11-2025 Sabtu 8696
241. 31-10-2025 Jumat 1576
242. 30-10-2025 Kamis 3088
243. 29-10-2025 Rabu 6506
244. 28-10-2025 Selasa 7749
245. 27-10-2025 Senin 7193
246. 26-10-2025 Minggu 6511
247. 25-10-2025 Sabtu 0007
248. 24-10-2025 Jumat 3225
249. 23-10-2025 Kamis 4100
250. 22-10-2025 Rabu 2789
251. 21-10-2025 Selasa 5975
252. 20-10-2025 Senin 2080
253. 19-10-2025 Minggu 0657
254. 18-10-2025 Sabtu 0566
255. 17-10-2025 Jumat 8287
256. 16-10-2025 Kamis 2439
257. 15-10-2025 Rabu 2426
258. 14-10-2025 Selasa 6877
259. 13-10-2025 Senin 6453
260. 12-10-2025 Minggu 1247
261. 11-10-2025 Sabtu 1457
262. 10-10-2025 Jumat 5309
263. 09-10-2025 Kamis 0449
264. 08-10-2025 Rabu 3541
265. 07-10-2025 Selasa 6119
266. 06-10-2025 Senin 5175
267. 05-10-2025 Minggu 0451
268. 04-10-2025 Sabtu 9978
269. 03-10-2025 Jumat 0822
270. 02-10-2025 Kamis 4911
271. 01-10-2025 Rabu 9098
272. 30-09-2025 Selasa 9598
273. 29-09-2025 Senin 5596
274. 28-09-2025 Minggu 2747
275. 27-09-2025 Sabtu 1510
276. 26-09-2025 Jumat 5380
277. 25-09-2025 Kamis 7466
278. 24-09-2025 Rabu 1678
279. 23-09-2025 Selasa 9713
280. 22-09-2025 Senin 4750
281. 21-09-2025 Minggu 9994
282. 20-09-2025 Sabtu 5753
283. 19-09-2025 Jumat 8450
284. 18-09-2025 Kamis 2292
285. 17-09-2025 Rabu 6193
286. 16-09-2025 Selasa 8334
287. 15-09-2025 Senin 7852
288. 14-09-2025 Minggu 5612
289. 13-09-2025 Sabtu 1245
290. 12-09-2025 Jumat 2694
291. 11-09-2025 Kamis 4403
292. 10-09-2025 Rabu 3038
293. 09-09-2025 Selasa 4921
294. 08-09-2025 Senin 5184
295. 07-09-2025 Minggu 5986
296. 06-09-2025 Sabtu 1356
297. 05-09-2025 Jumat 8110
298. 04-09-2025 Kamis 5228
299. 03-09-2025 Rabu 6958
300. 02-09-2025 Selasa 3092
301. 01-09-2025 Senin 8528
302. 31-08-2025 Minggu 2069
303. 30-08-2025 Sabtu 8648
304. 29-08-2025 Jumat 5328
305. 28-08-2025 Kamis 0091
306. 27-08-2025 Rabu 2554
307. 26-08-2025 Selasa 3560
308. 25-08-2025 Senin 4075
309. 24-08-2025 Minggu 0039
310. 23-08-2025 Sabtu 1567
311. 22-08-2025 Jumat 9173
312. 21-08-2025 Kamis 4482
313. 20-08-2025 Rabu 0738
314. 19-08-2025 Selasa 5885
315. 18-08-2025 Senin 2592
316. 17-08-2025 Minggu 9544
317. 16-08-2025 Sabtu 8787
318. 15-08-2025 Jumat 1318
319. 14-08-2025 Kamis 3916
320. 13-08-2025 Rabu 5274
321. 12-08-2025 Selasa 3681
322. 11-08-2025 Senin 2268
323. 10-08-2025 Minggu 0264
324. 09-08-2025 Sabtu 2307
325. 08-08-2025 Jumat 1414
326. 07-08-2025 Kamis 6919
327. 06-08-2025 Rabu 5411
328. 05-08-2025 Selasa 2366
329. 04-08-2025 Senin 3455
330. 03-08-2025 Minggu 8795
331. 02-08-2025 Sabtu 6269
332. 01-08-2025 Jumat 5414
333. 31-07-2025 Kamis 2591
334. 30-07-2025 Rabu 4937
335. 29-07-2025 Selasa 1421
336. 28-07-2025 Senin 7809
337. 27-07-2025 Minggu 5458
338. 26-07-2025 Sabtu 8773
339. 25-07-2025 Jumat 4039
340. 24-07-2025 Kamis 2436
341. 23-07-2025 Rabu 4146
342. 22-07-2025 Selasa 9090
343. 21-07-2025 Senin 0397
344. 20-07-2025 Minggu 1508
345. 19-07-2025 Sabtu 9255
346. 18-07-2025 Jumat 9567
347. 17-07-2025 Kamis 0571
348. 16-07-2025 Rabu 3925
349. 15-07-2025 Selasa 3291
350. 14-07-2025 Senin 2438
351. 13-07-2025 Minggu 1018
352. 12-07-2025 Sabtu 3958
353. 11-07-2025 Jumat 9377
354. 10-07-2025 Kamis 8534
355. 09-07-2025 Rabu 2013
356. 08-07-2025 Selasa 4012
357. 07-07-2025 Senin 1292
358. 06-07-2025 Minggu 9300
359. 05-07-2025 Sabtu 2752
360. 04-07-2025 Jumat 3175
361. 03-07-2025 Kamis 7776
362. 02-07-2025 Rabu 4637
363. 01-07-2025 Selasa 1489
364. 30-06-2025 Senin 3172
365. 29-06-2025 Minggu 7129
366. 28-06-2025 Sabtu 0178
367. 27-06-2025 Jumat 8166
368. 26-06-2025 Kamis 4305
369. 25-06-2025 Rabu 9984
370. 24-06-2025 Selasa 7714
371. 23-06-2025 Senin 9258
372. 22-06-2025 Minggu 7102
373. 21-06-2025 Sabtu 9240
374. 20-06-2025 Jumat 8093
375. 19-06-2025 Kamis 2899
376. 18-06-2025 Rabu 8364
377. 17-06-2025 Selasa 8222
378. 16-06-2025 Senin 9454
379. 15-06-2025 Minggu 0320
380. 14-06-2025 Sabtu 5045
381. 13-06-2025 Jumat 8693
382. 12-06-2025 Kamis 5882
383. 11-06-2025 Rabu 1215
384. 10-06-2025 Selasa 0466
385. 09-06-2025 Senin 4693
386. 08-06-2025 Minggu 2164
387. 07-06-2025 Sabtu 6451
388. 06-06-2025 Jumat 2139
389. 05-06-2025 Kamis 0720
390. 04-06-2025 Rabu 5824
391. 03-06-2025 Selasa 3742
392. 02-06-2025 Senin 3628
393. 01-06-2025 Minggu 6244
394. 31-05-2025 Sabtu 0206
395. 30-05-2025 Jumat 9785
396. 29-05-2025 Kamis 9707
397. 28-05-2025 Rabu 7497
398. 27-05-2025 Selasa 0666
399. 26-05-2025 Senin 6398
400. 25-05-2025 Minggu 3600
401. 24-05-2025 Sabtu 2257
402. 23-05-2025 Jumat 6838
403. 22-05-2025 Kamis 4572
404. 21-05-2025 Rabu 8137
405. 20-05-2025 Selasa 3308
406. 19-05-2025 Senin 1404
407. 18-05-2025 Minggu 7329
408. 17-05-2025 Sabtu 5197
409. 16-05-2025 Jumat 4180
410. 15-05-2025 Kamis 8666
411. 14-05-2025 Rabu 4137
412. 13-05-2025 Selasa 7404
413. 12-05-2025 Senin 3899
414. 11-05-2025 Minggu 0820
415. 10-05-2025 Sabtu 8059
416. 09-05-2025 Jumat 1132
417. 08-05-2025 Kamis 6857
418. 07-05-2025 Rabu 9976
419. 06-05-2025 Selasa 9230
420. 05-05-2025 Senin 4511
421. 04-05-2025 Minggu 9966
422. 03-05-2025 Sabtu 4465
423. 02-05-2025 Jumat 9544
424. 01-05-2025 Kamis 7115
425. 30-04-2025 Rabu 0953
426. 29-04-2025 Selasa 4285
427. 28-04-2025 Senin 3192
428. 27-04-2025 Minggu 2198
429. 26-04-2025 Sabtu 1010
430. 25-04-2025 Jumat 6743
431. 24-04-2025 Kamis 8294
432. 23-04-2025 Rabu 8852
433. 22-04-2025 Selasa 9769
434. 21-04-2025 Senin 9525
435. 20-04-2025 Minggu 2884
436. 19-04-2025 Sabtu 4590
437. 18-04-2025 Jumat 3798
438. 17-04-2025 Kamis 1115
439. 16-04-2025 Rabu 1640
440. 15-04-2025 Selasa 2672
441. 14-04-2025 Senin 4504
442. 13-04-2025 Minggu 5880
443. 12-04-2025 Sabtu 9563
444. 11-04-2025 Jumat 1561
445. 10-04-2025 Kamis 4934
446. 09-04-2025 Rabu 9122
447. 08-04-2025 Selasa 8035
448. 07-04-2025 Senin 3877
449. 06-04-2025 Minggu 9094
450. 05-04-2025 Sabtu 7604
451. 04-04-2025 Jumat 3016
452. 03-04-2025 Kamis 3325
453. 02-04-2025 Rabu 9554
454. 01-04-2025 Selasa 8598
455. 31-03-2025 Senin 4067
456. 30-03-2025 Minggu 6471
457. 29-03-2025 Sabtu 2187
458. 28-03-2025 Jumat 6558
459. 27-03-2025 Kamis 3958
460. 26-03-2025 Rabu 5422
461. 25-03-2025 Selasa 6114
462. 24-03-2025 Senin 2789
463. 23-03-2025 Minggu 1446
464. 22-03-2025 Sabtu 8382
465. 21-03-2025 Jumat 3489
466. 20-03-2025 Kamis 6977
467. 19-03-2025 Rabu 1874
468. 18-03-2025 Selasa 6824
469. 17-03-2025 Senin 6602
470. 16-03-2025 Minggu 8532
471. 15-03-2025 Sabtu 7135
472. 14-03-2025 Jumat 0544
473. 13-03-2025 Kamis 0060
474. 12-03-2025 Rabu 7314
475. 11-03-2025 Selasa 2842
476. 10-03-2025 Senin 9846
477. 09-03-2025 Minggu 0024
478. 08-03-2025 Sabtu 2437
479. 07-03-2025 Jumat 9038
480. 06-03-2025 Kamis 5408
481. 05-03-2025 Rabu 6269
482. 04-03-2025 Selasa 8071
483. 03-03-2025 Senin 2382
484. 02-03-2025 Minggu 5311
485. 01-03-2025 Sabtu 4475
486. 28-02-2025 Jumat 8191
487. 27-02-2025 Kamis 7560
488. 26-02-2025 Rabu 7452
489. 25-02-2025 Selasa 0390
490. 24-02-2025 Senin 3904
491. 23-02-2025 Minggu 4377
492. 22-02-2025 Sabtu 1374
493. 21-02-2025 Jumat 5098
494. 20-02-2025 Kamis 6710
495. 19-02-2025 Rabu 5743
496. 18-02-2025 Selasa 4907
497. 17-02-2025 Senin 0317
498. 16-02-2025 Minggu 3420
499. 15-02-2025 Sabtu 2084
500. 14-02-2025 Jumat 9373
501. 13-02-2025 Kamis 7615
502. 12-02-2025 Rabu 7025
503. 11-02-2025 Selasa 6434
504. 10-02-2025 Senin 4496
505. 09-02-2025 Minggu 9656
506. 08-02-2025 Sabtu 5756
507. 07-02-2025 Jumat 2179
508. 06-02-2025 Kamis 7043
509. 05-02-2025 Rabu 4950
510. 04-02-2025 Selasa 7122
511. 03-02-2025 Senin 8703
512. 02-02-2025 Minggu 1134
513. 01-02-2025 Sabtu 0044
514. 31-01-2025 Jumat 6484
515. 30-01-2025 Kamis 8095
516. 29-01-2025 Rabu 4396
517. 28-01-2025 Selasa 6938
518. 27-01-2025 Senin 9414
519. 26-01-2025 Minggu 5356
520. 25-01-2025 Sabtu 0010
521. 24-01-2025 Jumat 8031
522. 23-01-2025 Kamis 5241
523. 22-01-2025 Rabu 5062
524. 21-01-2025 Selasa 0715
525. 20-01-2025 Senin 0111
526. 19-01-2025 Minggu 2810
527. 18-01-2025 Sabtu 5815
528. 17-01-2025 Jumat 0513
529. 16-01-2025 Kamis 5317
530. 15-01-2025 Rabu 9726
531. 14-01-2025 Selasa 8974
532. 13-01-2025 Senin 5416
533. 12-01-2025 Minggu 8610
534. 11-01-2025 Sabtu 4603
535. 10-01-2025 Jumat 8292
536. 09-01-2025 Kamis 3809
537. 08-01-2025 Rabu 8720
538. 07-01-2025 Selasa 3004
539. 06-01-2025 Senin 8494
540. 05-01-2025 Minggu 8312
541. 04-01-2025 Sabtu 0514
542. 03-01-2025 Jumat 8984
543. 02-01-2025 Kamis 8570
544. 01-01-2025 Rabu 9606
545. 31-12-2024 Selasa 4258
546. 30-12-2024 Senin 3632
547. 29-12-2024 Minggu 8345
548. 28-12-2024 Sabtu 3838
549. 27-12-2024 Jumat 6221
550. 26-12-2024 Kamis 1000
551. 25-12-2024 Rabu 0592
552. 24-12-2024 Selasa 2320
553. 23-12-2024 Senin 1692
554. 22-12-2024 Minggu 8238
555. 21-12-2024 Sabtu 4034
556. 20-12-2024 Jumat 0113
557. 19-12-2024 Kamis 2048
558. 18-12-2024 Rabu 5808
559. 17-12-2024 Selasa 6168
560. 16-12-2024 Senin 8345
561. 15-12-2024 Minggu 6263
562. 14-12-2024 Sabtu 8839
563. 13-12-2024 Jumat 9621
564. 12-12-2024 Kamis 7923
565. 11-12-2024 Rabu 8258
566. 10-12-2024 Selasa 9421
567. 09-12-2024 Senin 4617
568. 08-12-2024 Minggu 1068
569. 07-12-2024 Sabtu 5844
570. 06-12-2024 Jumat 3886
571. 05-12-2024 Kamis 6523
572. 04-12-2024 Rabu 6771
573. 03-12-2024 Selasa 6363
574. 02-12-2024 Senin 4285
575. 01-12-2024 Minggu 0628
576. 30-11-2024 Sabtu 2798
577. 29-11-2024 Jumat 5960
578. 28-11-2024 Kamis 5731
579. 27-11-2024 Rabu 8714
580. 26-11-2024 Selasa 5040
581. 25-11-2024 Senin 7025
582. 24-11-2024 Minggu 1266
583. 23-11-2024 Sabtu 7682
584. 22-11-2024 Jumat 6692
585. 21-11-2024 Kamis 2784
586. 20-11-2024 Rabu 9794
587. 19-11-2024 Selasa 2857
588. 18-11-2024 Senin 1724
589. 17-11-2024 Minggu 8809
590. 16-11-2024 Sabtu 7862
591. 15-11-2024 Jumat 8891
592. 14-11-2024 Kamis 1559
593. 13-11-2024 Rabu 6031
594. 12-11-2024 Selasa 3730
595. 11-11-2024 Senin 1084
596. 10-11-2024 Minggu 5744
597. 09-11-2024 Sabtu 9546
598. 08-11-2024 Jumat 6116
599. 07-11-2024 Kamis 4245
600. 06-11-2024 Rabu 4622
601. 05-11-2024 Selasa 7065
602. 04-11-2024 Senin 6960
603. 03-11-2024 Minggu 8751
604. 02-11-2024 Sabtu 3010
605. 01-11-2024 Jumat 4680
606. 31-10-2024 Kamis 6642
607. 30-10-2024 Rabu 8992
608. 29-10-2024 Selasa 9884
609. 28-10-2024 Senin 1382
610. 27-10-2024 Minggu 3551
611. 26-10-2024 Sabtu 3496
612. 25-10-2024 Jumat 3596
613. 24-10-2024 Kamis 8445
614. 23-10-2024 Rabu 7747
615. 22-10-2024 Selasa 2073
616. 21-10-2024 Senin 5447
617. 20-10-2024 Minggu 9394
618. 19-10-2024 Sabtu 1028
619. 18-10-2024 Jumat 1028
620. 17-10-2024 Kamis 0519
621. 16-10-2024 Rabu 8866
622. 15-10-2024 Selasa 3860
623. 14-10-2024 Senin 5735
624. 13-10-2024 Minggu 1623
625. 12-10-2024 Sabtu 2950
626. 11-10-2024 Jumat 0119
627. 10-10-2024 Kamis 0762
628. 09-10-2024 Rabu 4885
629. 08-10-2024 Selasa 0621
630. 07-10-2024 Senin 8017
631. 06-10-2024 Minggu 9210
632. 05-10-2024 Sabtu 5835
633. 04-10-2024 Jumat 0329
634. 03-10-2024 Kamis 2660
635. 02-10-2024 Rabu 1440
636. 01-10-2024 Selasa 1060
637. 30-09-2024 Senin 3867
638. 29-09-2024 Minggu 1518
639. 28-09-2024 Sabtu 0169
640. 27-09-2024 Jumat 4555
641. 26-09-2024 Kamis 1882
642. 25-09-2024 Rabu 6279
643. 24-09-2024 Selasa 5190
644. 23-09-2024 Senin 1853
645. 22-09-2024 Minggu 3773
646. 21-09-2024 Sabtu 4816
647. 20-09-2024 Jumat 7995
648. 19-09-2024 Kamis 0134
649. 18-09-2024 Rabu 6126
650. 17-09-2024 Selasa 9763
651. 16-09-2024 Senin 9931
652. 15-09-2024 Minggu 0568
653. 14-09-2024 Sabtu 7630
654. 13-09-2024 Jumat 3052
655. 12-09-2024 Kamis 3760
656. 11-09-2024 Rabu 5963
657. 10-09-2024 Selasa 9285
658. 09-09-2024 Senin 2504
659. 08-09-2024 Minggu 6282
660. 07-09-2024 Sabtu 9189
661. 06-09-2024 Jumat 3875
662. 05-09-2024 Kamis 8039
663. 04-09-2024 Rabu 2695
664. 04-09-2024 Rabu 2695
665. 03-09-2024 Selasa 1386
666. 02-09-2024 Senin 1914
667. 01-09-2024 Minggu 4985
668. 31-08-2024 Sabtu 3429
669. 30-08-2024 Jumat 7695
670. 29-08-2024 Kamis 2408
671. 28-08-2024 Rabu 2365
672. 27-08-2024 Selasa 3359
673. 26-08-2024 Senin 4705
674. 25-08-2024 Minggu 3524
675. 24-08-2024 Sabtu 4207
676. 23-08-2024 Jumat 8259
677. 22-08-2024 Kamis 5181
678. 21-08-2024 Rabu 0597
679. 20-08-2024 Selasa 5220
680. 19-08-2024 Senin 6908
681. 18-08-2024 Minggu 3969
682. 17-08-2024 Sabtu 3470
683. 16-08-2024 Jumat 3455
684. 15-08-2024 Kamis 6638
685. 13-08-2024 Selasa 5881
686. 13-08-2024 Selasa 3119
687. 12-08-2024 Senin 1020
688. 11-08-2024 Minggu 9711
689. 10-08-2024 Sabtu 0001
690. 09-08-2024 Jumat 3758
691. 08-08-2024 Kamis 6805
692. 07-08-2024 Rabu 0607
693. 06-08-2024 Selasa 5561
694. 05-08-2024 Senin 7008
695. 04-08-2024 Minggu 6263
696. 03-08-2024 Sabtu 8633
697. 02-08-2024 Jumat 7126
698. 01-08-2024 Kamis 6326
699. 31-07-2024 Rabu 4278
700. 30-07-2024 Selasa 9490
701. 29-07-2024 Senin 8613
702. 27-07-2024 Sabtu 2585
703. 26-07-2024 Jumat 4473
704. 24-07-2024 Rabu 6475
705. 23-07-2024 Selasa 4693
706. 22-07-2024 Senin 6415
707. 19-07-2024 Jumat 6752
708. 17-07-2024 Rabu 6508
709. 16-07-2024 Selasa 4892
710. 15-07-2024 Senin 1002
711. 14-07-2024 Minggu 7954
712. 13-07-2024 Sabtu 7493
713. 12-07-2024 Jumat 6161
714. 11-07-2024 Kamis 7399
715. 10-07-2024 Rabu 7296
716. 09-07-2024 Selasa 6431
717. 08-07-2024 Senin 5686
718. 07-07-2024 Minggu 5388
719. 06-07-2024 Sabtu 3109
720. 05-07-2024 Jumat 6216
721. 04-07-2024 Kamis 5701
722. 03-07-2024 Rabu 8457
723. 02-07-2024 Selasa 1933
724. 01-07-2024 Senin 8621
725. 30-06-2024 Minggu 9095
726. 29-06-2024 Sabtu 8946
727. 28-06-2024 Jumat 1087
728. 27-06-2024 Kamis 1490
729. 26-06-2024 Rabu 2582
730. 25-06-2024 Selasa 9657
731. 24-06-2024 Senin 2317
732. 23-06-2024 Minggu 7970
733. 22-06-2024 Sabtu 8817
734. 21-06-2024 Jumat 7625
735. 20-06-2024 Kamis 4900
736. 19-06-2024 Rabu 7036
737. 18-06-2024 Selasa 2360
738. 17-06-2024 Senin 4743
739. 16-06-2024 Minggu 7963
740. 15-06-2024 Sabtu 5660
741. 14-06-2024 Jumat 1482
742. 13-06-2024 Kamis 1026
743. 12-06-2024 Rabu 8167
744. 11-06-2024 Selasa 3565
745. 10-06-2024 Senin 8186
746. 09-06-2024 Minggu 3103
747. 08-06-2024 Sabtu 0761
748. 07-06-2024 Jumat 8366
749. 06-06-2024 Kamis 4359
750. 05-06-2024 Rabu 5253
751. 04-06-2024 Selasa 1403
752. 03-06-2024 Senin 1420
753. 02-06-2024 Minggu 7388
754. 01-06-2024 Sabtu 2360
755. 31-05-2024 Jumat 2325
756. 30-05-2024 Kamis 9610
757. 29-05-2024 Rabu 5335
758. 28-05-2024 Selasa 7478
759. 27-05-2024 Senin 4528
760. 26-05-2024 Minggu 2068
761. 25-05-2024 Sabtu 1628
762. 24-05-2024 Jumat 1628
763. 23-05-2024 Kamis 8943
764. 22-05-2024 Rabu 4827
765. 21-05-2024 Selasa 3271
766. 20-05-2024 Senin 7036
